Autónomo · IAE 763 · NIF X5891826P · Fuenlabrada, Madrid
IVA Trimestral Q2
Vence 20 jul · Modelo 303 · 382€RETA julio
Domiciliado 1 jul · 88,56€Alta ROI intracomunitario
Modelo 036 modificativo · pendienteCalcula tu cuota real según ingresos netos anuales · Sistema de cotización por ingresos reales
Julio · Agosto · Septiembre 2026 — basado en facturación actual
| Fecha | Concepto | Modelo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | RETA mensual | — | 88,56€ | Próximo |
| 20 jul 2026 | IVA Trimestral Q2 | Mod. 303 | 382,00€ | Urgente |
| 1 ago 2026 | RETA mensual | — | 88,56€ | Programado |
| 1 sep 2026 | RETA mensual | — | 88,56€ | Programado |
| 20 oct 2026 | IVA Trimestral Q3 | Mod. 303 | 490,00€ | Estimado |
| 20 oct 2026 | IRPF Trimestral Q3 | Mod. 130 | 110,00€ | Estimado |
Todas las fechas clave para tu actividad como autónomo
Datos fiscales y configuración del plan
Simulador RETA · Proyecciones 90 días · Alertas fiscales · Calendario completo · Exportación PDF